技術(shù)規(guī)格
| 規(guī)格名稱 | 規(guī)格說明 | |
| 產(chǎn)品名稱 | H7220 | |
| 網(wǎng)絡(luò)制式 | 2G | |
| 接口 | 天線接口 | SMA-K(外螺紋母頭) |
| SIM 卡 | 1.8V/3.0V | |
| 串口 1 | RS485 (PIN2~PIN3) | |
| 串口 2 | RS232 (PIN7~PIN8) | |
| 串行數(shù)據(jù)速率 | 標(biāo)準(zhǔn) 300~115200bps(可配) 默認(rèn) 57600bps |
|
| 12 Pin 端子 | 3.5mm 可插拔接線端子(14~24AWG 線) | |
| 工作電壓 | +5V~+36V DC (具備防反接功能) | |
| 工作功耗 | 聯(lián)網(wǎng)空閑平均功耗 | 20.2mA@12VDC |
| 聯(lián)網(wǎng)通訊平均功耗 | 55mA@12VDC (UDP+DPP,1024 字節(jié)) | |
| 休眠功耗 | 9.3mA@12VDC (模塊休眠) | |
| 休眠功耗 | 7.7mA@12VDC (模塊斷電) | |
| 重量 | 約 190g | |
| 尺寸 | 長×寬×高 112.3mm×70mm×22mm |
|
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+70℃ | |
| 擴(kuò)展溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+95℃ | |
| 相對(duì)濕度 | ≤95%(無凝結(jié)) | |











工業(yè)智能網(wǎng)關(guān)/CPE













